Ningún producto
IVA incluído
Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes - Color intenso bajo luz natural - Visibles en la oscuridad - Varios colores
Disponible
Imagen | Producto | Color | Peso | Precio | Stock | Cantidad a pedir | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 50 gramos | 19,00 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 50 gramos | 19,00 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 50 gramos | 19,00 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 50 gramos | 19,00 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 50 gramos | 19,00 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 100 gramos | 30,69 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 100 gramos | 30,69 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 100 gramos | 30,69 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 100 gramos | 30,69 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 100 gramos | 30,69 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 250 gramos | 62,22 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 250 gramos | 62,22 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 250 gramos | 62,22 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 250 gramos | 62,22 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 250 gramos | 62,22 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 500 gramos | 103,00 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 500 gramos | 103,00 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 500 gramos | 103,00 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 500 gramos | 103,00 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 500 gramos | 103,00 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 1000 gramos | 170,68 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 1000 gramos | 170,68 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 1000 gramos | 170,68 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 1000 gramos | 170,68 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fluorescentes y Fosforescentes | 1000 gramos | 170,68 € | ![]() |
Pigmentos fluorescentes y fotoluminiscentes (fosforescentes)
- se iluminan en la oscuridad-
Pigmentos que reúnen una doble propiedad fotoluminiscente: Fluorescencia y Fosforescencia.
Los materiales fluorescentes emiten luz durante nanosegundosal ser excitados sus electrones a un estado superior de energía. Es decir que necesitan de iluminación para incrementar la energía y generar colores altamente llamativos (pinturas de marcación de carreteras en construcción, demarcaciones y algunas tintas de rotuladores y pinturas). Por lo tanto, los fluorescentes, necesitan una fuente continua de excitación.
Los pigmentos fosforescentes pueden absorber y almacenar energía lumínica cuando son expuestos a cualquier fuente de luz convencional (luz diurna ó luz eléctrica) y la emiten en la oscuridad durante largos periodos de tiempo (más de 6 horas). Es decir se cargan en unos minutos y sus efectos duran horas.
Su proceso de carga-descarga es completamente reversible, por lo que se pueden recargar tantas veces como se quiera.
Emiten la luz sin ningún tipo de intervención humana, mecánica ó eléctrica. Es precisamente este automatismo en su activación lo que les hace útil en situaciones de emergencia.
Se pueden usar para marcar viales, cerámicas, porcelanas, velas de parafina, corchos y cebos de pesca, señalización, tintas, esmaltes de uñas, arte y decoración, juegos,... etc. ¡USOS ILIMITADOS!, siempre que su uso sea en zonas sin radiación solar.
Completamente seguro, no tóxico, no radiactivo.
Color fluorescente bajo luz natural: Amarillo, Azul, Naranja, Rojo y Verde.
Colores en la oscuridad: Amarillo-verde, Azul-verde, Naranja, Rojo y Verde.
Uso únicamente en sistemas base solvente.
Densidad | 3,60 gr/cm3 |
Dureza (Mohs) | 6,5 - 7 |
Energía de excitación | 200-450 nm |
Espesor mínimo recomendado | 150 - 200 micras secas. |
Estabilidad química | Buena |
Naturaleza | Aluminatos de estroncio |
pH | 11.20 |
Resistencia química | Ácidos y álcalis diluidos |
Resistencia a temperaturas (s/tipos) | - 30ºC a +600ºC |
Solubilidad en solventes orgánicos | Insoluble |
Tamaño de partícula (s/tipos) | Desde 25 a 35 micras |
Tiempos de excitación (aprox.) | 5 minutos luz solar. 10 minutos (iluminante D65-1.000 lux ó luz UV). 20 min. Luz fluorescente. 30 minutos luz incandescente. |
Colores fluorescentes bajo luz natural | Luminancia después de 1 min | Luminancia después de 5 min | Luminancia después de 10 min | Luminancia después de 30 min | Luminancia después de | Tiempo de atenuación |
Amarillo | 800 | 405 | 200 | 112 | 28 | > 6 hr |
Azul | 690 | 300 | 140 | 80 | 20 | > 6 hr |
Naranja | 585 | 320 | 180 | 98 | 26 | > 6 hr |
Rojo-Rosa | 660 | 350 | 180 | 96 | 26 | > 6 hr |
Verde | 590 | 330 | 170 | 85 | 24 | > 6 hr |
Luminancia en mcd/m2. Según DIN 67510 Parte 1; 1000 Lux, 10 min.
![]() | Consulta: Buenas tardes, me podrían decir por favor, cuál es el % de pigmento que hay que añadir en resina epoxi transparente y en barniz de poliuretano? Gracias, un saludo. |
Respuesta: El porcentaje varía mucho en función de la aplicación y del resultado final deseado. Para los fosforescentes recomendamos un mínimo de un 20% (p.p.) y para los fluorescentes un mínimo de un 8%. | |