Ningún producto
IVA incluído
Polvo fotoluminescente-Colores-Visibles en la oscuridad
Disponible
Imagen | Producto | Color | Peso | Precio | Stock | Cantidad a pedir | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 1000 gramos | 187,60 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 1000 gramos | 187,60 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 1000 gramos | 187,60 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 1000 gramos | 187,60 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 1000 gramos | 187,60 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 50 gramos | 18,20 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 50 gramos | 18,20 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 50 gramos | 18,20 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 50 gramos | 18,20 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 50 gramos | 18,20 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 100 gramos | 30,80 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 100 gramos | 30,80 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 100 gramos | 30,80 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 100 gramos | 30,80 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 100 gramos | 30,80 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 250 gramos | 67,20 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 250 gramos | 67,20 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 250 gramos | 67,20 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 250 gramos | 67,20 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 250 gramos | 67,20 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 500 gramos | 114,10 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 500 gramos | 114,10 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 500 gramos | 114,10 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 500 gramos | 114,10 € | ![]() | |||
![]() | Pigmentos Fosforescentes Colores | 500 gramos | 114,10 € | ![]() |
Color bajo luz natural | Amarillo | Azul | Naranja | Rojo | Verde |
Color en la oscuridad | Amarillo | Azul | Anaranjado | Anaranjado | Verde |
Apariencia | Sólido en polvo |
Densidad | 3,60 gr/cm3 |
Dureza (Mohs) | 6,5 - 7 |
Energía de excitación | 200-450 nm |
Espesor mínimo recomendado | 150 - 200 micras secas. |
Estabilidad química | Buena |
Naturaleza | Aluminatos de estroncio |
pH | 11 |
Resistencia química | Ácidos y álcalis diluidos |
Resistencia a temperaturas (s/tipo) | - 20ºC a +700ºC |
Solubilidad en solventes orgánicos | Insoluble |
Tamaño de partícula | 50 micras |
Tiempos de excitación (aprox.) | 5 minutos luz solar. 10 minutos (iluminante D65-1.000 lux ó luz UV). 20 min. Luz fluorescente. 30 minutos luz incandescente. |
Colores bajo luz natural | Luminancia después de 15 sec. | Luminancia después de 1 min | Luminancia después de 5 min | Luminancia después de 10 min | Luminancia después de 30 min | Luminancia después de 60 min | Tiempo de atenuación |
Amarillo | 9.800 | 1.100 | 551 | 310 | 124 | 50 | > 40 hr |
Azul | 7.000 | 790 | 452 | 315 | 126 | 55 | > 40 hr |
Naranja | 7.000 | 770 | 432 | 250 | 98 | 45 | > 40 hr |
Rojo | 5.600 | 622 | 354 | 210 | 77 | 30 | > 40 hr |
Verde | 8.400 | 940 | 496 | 260 | 102 | 46 | > 40 hr |
![]() | Consulta: Envian pigmentos fosforescentes por kilo a ciudad de Guatemala. |
Respuesta: Si, claro, | |